Urgent Requirement for Kuwait
Urgent Requirement for Kuwait
Sr.No. Category Nos. Basic Salary Rotation1 Rig Superintendent 06 Kd 2,300-Kd 3,500 28/28
2 Rig Manager/Tool Pusher 12 Kd 1,000-Kd 1,750 28/28
3 Night Tool Pusher 12 Kd 850-Kd 1,300 28/28
4 Driller 24 Kd 600-Kd 800 28/28
5 Assistant Driller 24 Kd 350-Kd 550 56/28
6 Derrickman 27 Kd 270-Kd 330 56/28
7 Floorman 54 Kd 200-Kd 300 56/28
8 Roustabout 54 Kd 200-Kd 280 56/28
9 Painter 18 Kd 168-Kd 250 56/28
10 Loader Operator 09 Kd 250-Kd 350 56/28
11 Crew Bus Driver 18 Kd 225-Kd 320 56/28
12 Pick-Up Driver 18 Kd 240-Kd 320 56/28
13 Senior Mechanic 12 Kd 500-Kd 1,100 56/28
14 Senior Electrician 12 Kd 500-Kd 1.100 56/28
15 Mechanic/Electric Helper 18 Kd 200-Kd 300 56/28
16 Rig Welder 18 Kd 280-Kd 370 56/28
17 Drilling Safety Officer 12 Kd 480-Kd 900 56/28
18 Ambulance Driver 18 Kd 200-Kd 300 56/28
19 Rig Medic 18 Kd 450-Kd 600 56/28
20 Front-End Loader Operator 09 Kd 240-Kd 350 56/28
21 Crane Operator 09 Kd 300-Kd 400 56/28
* Off Salary Full Paid.
For More Details Contact Us :- +91 86062 95950, +91 9074886505, +91 97465 95950, +91 87144 95950 >> More Details Whatsapp :- +91 8848798825
Post a Comment
0 Comments